
north of the terminal moraine in Queens, NY
Last updated: 05/19/2022 08:54:00 AM | weather log
Current Observations
Temperature
58.4°F
Heat index:
58.4
Wind chill:
58.4
It's a little colder than yesterday morning .
Humidity
99%
Dewpoint:
58.2°F
It's a good deal more humid than yesterday morning .
Barometer
29.996 inHg
⇩
Wind
0 mph
N/A ( N/A)
-
Max
3 mph
Average
0 mph
⇧
It's a little less windy than yesterday morning .
Precipitation
Recent
0.00 in
Most intense
0.36 in/hr
Total today
0.73
Temperature Inside
76.9°F
High
77.2°F
Low
76.8°F
Humidity Inside
52%
High
53%
Low
46%
sunrise: 05:34:22 AM
sunset: 08:09:57 PM
moon: Waning gibbous
🌖

The Forecast
{WindDirection:202.4 WindDirection6HR:158.4 Barometer:1015.9803055051999 Barometer6HR:1018.9603157339999 Cloudiness:Precipitation Dewpoint:0 RainRate:0.04000000000000003} O355: MN5 Rain. Probably increasing. Southwest or West winds.
Almanac
Today | This Month | This Year | ||
---|---|---|---|---|
High Temperature: | 66.2 12:30:16 AM | 78.1 05/17/2022 03:40:00 PM | 79.5 04/14/2022 03:20:17 PM | °F |
Low Temperature: | 57.4 07:11:17 AM | 46.9 05/08/2022 07:06:00 AM | 17.2 01/30/2022 01:29:05 AM | °F |
High Humidity: | 99 04:33:25 AM | 99 05/02/2022 06:30:30 AM | 99 01/01/2022 12:00:22 AM | % |
Low Humidity: | 69 12:00:21 AM | 26 05/09/2022 04:40:47 PM | 14 04/29/2022 01:14:44 PM | % |
High Dewpoint: | 60.7 04:02:32 AM | 70.8 05/14/2022 11:57:06 AM | 70.8 05/14/2022 11:57:06 AM | °F |
Low Dewpoint: | 55.3 12:00:21 AM | 22.2 05/10/2022 01:39:29 AM | -1.8 01/15/2022 12:22:18 PM | °F |
High Barometer: | 30.120 12:00:21 AM | 30.580 05/10/2022 09:46:19 AM | 30.940 02/15/2022 10:46:00 PM | inHg |
Low Barometer: | 29.990 08:08:18 AM | 29.760 05/16/2022 04:39:12 PM | 29.280 01/17/2022 10:34:40 AM | inHg |
High Heat Index: | 66.2 12:30:16 AM | 78.1 05/17/2022 03:40:00 PM | 79.5 04/14/2022 03:20:17 PM | °F |
Low Wind Chill: | 57.4 07:11:17 AM | 46.9 05/08/2022 07:06:00 AM | 17.2 01/30/2022 01:29:05 AM | °F |
High Wind Speed: | 3 04:57:34 AM | 8 05/01/2022 04:00:50 PM | 17 04/07/2022 07:05:38 PM | mph |
Ave Wind Speed: | 0 | 0 | 0 | mph |
High Rain Rate: | 0.36 05:52:47 AM | 1.12 05/02/2022 06:20:06 AM | 32.36 01/04/2022 12:28:00 PM | in/hr |
Rain Total: | 0.73 | 3.69 | 24.08 | in |
Indoors | ||||
High Temperature: | 77.2 02:15:14 AM | 81.1 05/16/2022 08:09:20 PM | 81.1 05/16/2022 08:09:20 PM | °F |
Low Temperature: | 76.8 12:00:21 AM | 70.5 05/09/2022 05:26:02 AM | 61.7 01/26/2022 10:34:47 AM | °F |
High Humidity: | 53 08:20:02 AM | 69 05/16/2022 07:46:59 PM | 69 05/16/2022 07:46:59 PM | % |
Low Humidity: | 46 12:00:21 AM | 30 05/09/2022 06:50:21 PM | 22 04/15/2022 03:17:42 PM | % |

